夏威夷大学女篮
【赛事名称】夏威夷大学女篮VS加州州立理工女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2026-01-16 13:00
北京时间2026-01-16 13:00,WNCAA的一场精彩对决即将上演——夏威夷大学女篮迎战加州州立理工女篮。【夏威夷大学女篮vs加州州立理工女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【夏威夷大学女篮vs加州州立理工女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了夏威夷大学女篮近期赛程、加州州立理工女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
夏威夷大学女篮
|
28 | 23 | 17 | 18 | 86 | 胜 |
加州州立理工女篮
|
28 | 18 | 8 | 14 | 46 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-01-16 | 加州州立理工女篮 | 46 : 86 | 夏威夷大学女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 132 | 大 |
| WNCAA | 2025-02-07 | 夏威夷大学女篮 | 67 : 43 | 加州州立理工女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 110 | 大 |
两队近 2 场交锋,夏威夷大学女篮胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
夏威夷大学女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-01-16 | 加州州立理工女篮 | 46 : 86 | 夏威夷大学女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 132 | 大 |
| WNCAA | 2026-01-04 | 加州大学圣地亚哥分校女篮 | 65 : 54 | 夏威夷大学女篮 | 负 | 11 | 输 | 119 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-02 | 加州河滨女篮 | 65 : 58 | 夏威夷大学女篮 | 负 | 7 | 输 | 123 | 小 |
| WNCAA | 2025-12-20 | 利伯塔德女篮 | 58 : 67 | 夏威夷大学女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 125 | 大 |
| WNCAA | 2025-12-07 | 夏威夷大学女篮 | 80 : 82 | 加州州立富勒顿分校女篮 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| WNCAA | 2025-12-01 | 夏威夷大学女篮 | 57 : 76 | 辛达卡拉女篮 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
| WNCAA | 2025-11-24 | 夏威夷大学女篮 | 66 : 61 | 波特兰女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 127 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-22 | 洛约拉马利蒙特女篮 | 51 : 55 | 夏威夷大学女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 106 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-14 | 夏威夷大学女篮 | 46 : 41 | 圣马丁大学女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 87 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-05 | 波特兰州立女篮 | 63 : 74 | 夏威夷大学女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
加州州立理工女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-01-16 | 加州州立理工女篮 | 46 : 86 | 夏威夷大学女篮 | 负 | -40 | 输 | 132 | 小 |
| WNCAA | 2025-12-19 | 加州州立理工女篮 | 39 : 86 | 南加州大学女篮 | 负 | -47 | 输 | 125 | 小 |
| WNCAA | 2025-12-07 | 加州州立理工女篮 | 46 : 63 | 加州河滨女篮 | 负 | -17 | 输 | 109 | 小 |
| WNCAA | 2025-11-22 | 南犹他大学女篮 | 85 : 80 | 加州州立理工女篮 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| WNCAA | 2025-03-14 | 加州大学圣地亚哥分校女篮 | 59 : 54 | 加州州立理工女篮 | 负 | 5 | 输 | 113 | 小 |
| WNCAA | 2025-03-13 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 54 : 56 | 加州州立理工女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 110 | 大 |
| WNCAA | 2025-03-07 | 加州州立富勒顿分校女篮 | 62 : 68 | 加州州立理工女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
| WNCAA | 2025-02-07 | 夏威夷大学女篮 | 67 : 43 | 加州州立理工女篮 | 负 | 24 | 输 | 110 | 小 |
| WNCAA | 2024-12-17 | UCLA女篮 | 69 : 37 | 加州州立理工女篮 | 负 | 32 | 输 | 106 | 小 |
| WNCAA | 2024-11-26 | 斯坦福大学女篮 | 81 : 45 | 加州州立理工女篮 | 负 | 36 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州州立理工女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!