【赛事名称】马达洛VS阿尔巴塞特
【联赛名称】西班牙FEB2
【开赛时间】2025-10-12 01:00
北京时间2025-10-12 01:00,西班牙FEB2的一场精彩对决即将上演——马达洛迎战阿尔巴塞特。【马达洛vs阿尔巴塞特直播】将准时免费在线放出,对于热爱西班牙FEB2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马达洛vs阿尔巴塞特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马达洛近期赛程、阿尔巴塞特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西班牙FEB2比赛直播、西班牙FEB2回放、西班牙FEB2集锦、西班牙FEB2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 20 | 15 | 24 | 79 | 负 |
![]() |
20 | 34 | 25 | 21 | 93 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙FEB2 | 2025-10-12 | 阿尔巴塞特 | 93 : 79 | 马达洛 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
两队近 1 场交锋,马达洛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙FEB2 | 2025-10-12 | 阿尔巴塞特 | 93 : 79 | 马达洛 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
西班牙FEB2 | 2025-10-04 | CB圣塔安托尼 | 66 : 63 | 马达洛 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
西篮杯 | 2025-09-26 | CB圣塔安托尼 | 98 : 62 | 马达洛 | 负 | 36 | 输 | 160 | 小 |
西篮杯 | 2025-09-21 | CB贝尼卡洛 | 62 : 54 | 马达洛 | 负 | 8 | 输 | 116 | 小 |
西篮杯 | 2025-09-14 | 马达洛 | 62 : 89 | 卡斯泰洛 | 负 | -27 | 输 | 151 | 小 |
两队近 5 场交锋,马达洛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙FEB2 | 2025-10-12 | 阿尔巴塞特 | 93 : 79 | 马达洛 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
西班牙FEB2 | 2025-10-06 | 比斯巴尔巴斯克 | 70 : 76 | 阿尔巴塞特 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
西篮杯 | 2025-09-28 | UPB甘迪亚 | 80 : 74 | 阿尔巴塞特 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
西篮杯 | 2025-09-21 | 阿尔巴塞特 | 72 : 73 | 莫利纳 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
西篮杯 | 2025-09-14 | 利里亚 | 85 : 102 | 阿尔巴塞特 | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
西班牙FEB2 | 2025-04-20 | 克拉维约 | 83 : 90 | 阿尔巴塞特 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
西班牙FEB2 | 2025-04-13 | 阿尔巴塞特 | 72 : 79 | 韦尔瓦市 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
西班牙FEB2 | 2025-04-06 | 萨斯基巴洛伊 | 76 : 74 | 阿尔巴塞特 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
西班牙FEB2 | 2025-03-30 | 阿尔巴塞特 | 76 : 64 | 科尔多瓦 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
西班牙FEB2 | 2025-03-23 | 萨斯基 | 56 : 60 | 阿尔巴塞特 | 胜 | -4 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔巴塞特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!