2025-12-06 10:57:09

NBA 12-06 08:30 纽约尼克斯 VS 犹他爵士

当前位置: NBA直播吧 > 篮球直播 > NBA直播纽约尼克斯VS犹他爵士直播
纽约尼克斯 纽约尼克斯
NBA常规赛
146  :   112
12-06 08:30
犹他爵士 犹他爵士

【赛事名称】尼克斯VS爵士

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2025-12-06 08:30

北京时间2025-12-06 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——尼克斯迎战爵士。【尼克斯vs爵士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【尼克斯vs爵士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了尼克斯近期赛程、爵士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
纽约尼克斯 纽约尼克斯 41 27 47 31 146
犹他爵士 犹他爵士 41 34 30 35 112

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-06 爵士 112 : 146 尼克斯 -34 258
NBA 2025-01-02 爵士 103 : 119 尼克斯 -16 222
NBA 2024-11-24 尼克斯 106 : 121 爵士 -15 227
NBA 2024-01-31 爵士 103 : 118 尼克斯 -15 221
NBA 2023-12-14 尼克斯 113 : 117 爵士 -4 230
NBA 2023-02-12 爵士 120 : 126 尼克斯 -6 246

两队近 6 场交锋,纽约尼克斯4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

近期战绩

纽约尼克斯 尼克斯近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-16 尼克斯 113 : 126 勇士 -13 239
NBA 2026-01-15 尼克斯 101 : 112 国王 -11 213
NBA 2026-01-12 尼克斯 123 : 114 开拓者 9 237
NBA 2026-01-10 尼克斯 107 : 112 太阳 -5 219
NBA 2026-01-08 快船 111 : 123 尼克斯 -12 234
NBA 2026-01-06 尼克斯 90 : 121 活塞 -31 211
NBA 2026-01-04 76人 130 : 119 尼克斯 11 249
NBA 2026-01-03 老鹰 111 : 99 尼克斯 12 210
NBA 2026-01-01 尼克斯 132 : 134 马刺 -2 266
NBA 2025-12-30 尼克斯 130 : 125 鹈鹕 5 255

两队近 10 场交锋,纽约尼克斯3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

犹他爵士 爵士近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-16 爵士 122 : 144 独行侠 -22 266
NBA 2026-01-15 爵士 126 : 128 公牛 -2 254
NBA 2026-01-13 爵士 123 : 112 骑士 11 235
NBA 2026-01-11 黄蜂 150 : 95 爵士 55 245
NBA 2026-01-09 独行侠 114 : 116 爵士 -2 230
NBA 2026-01-08 爵士 125 : 129 雷霆 -4 254
NBA 2026-01-06 爵士 117 : 137 开拓者 -20 254
NBA 2026-01-04 爵士 114 : 123 勇士 -9 237
NBA 2026-01-02 爵士 101 : 118 快船 -17 219
NBA 2025-12-31 凯尔特人 129 : 119 爵士 10 248

两队近 10 场交锋,犹他爵士2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

联赛积分

  • 纽约尼克斯 尼克斯近期排名[NBA排名第5]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 47 35 116 113.1 2.9 5 57.3%
  • 犹他爵士 爵士近期排名[NBA排名第12]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 37 45 117.1 118 -0.9 12 45.1%