【赛事名称】台北艺术大学VS国立体育大学
【联赛名称】俱乐部友谊赛
【开赛时间】2025-07-27 10:00
北京时间2025-07-27 10:00,俱乐部友谊赛的一场精彩对决即将上演——台北艺术大学迎战国立体育大学。【台北艺术大学vs国立体育大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱俱乐部友谊赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【台北艺术大学vs国立体育大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了台北艺术大学近期赛程、国立体育大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俱乐部友谊赛比赛直播、俱乐部友谊赛回放、俱乐部友谊赛集锦、俱乐部友谊赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 20 | 6 | 8 | 43 | 负 |
![]() |
9 | 12 | 7 | 19 | 60 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-07-27 | 国立体育大学 | 60 : 43 | 台北艺术大学 | 负 | 17 | 输 | 103 | 小 |
中台大专联 | 2023-11-27 | 台北艺术大学 | 62 : 71 | 国立体育大学 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
两队近 2 场交锋,台北艺术大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-07-27 | 国立体育大学 | 60 : 43 | 台北艺术大学 | 负 | 17 | 输 | 103 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-26 | 辅仁大学 | 69 : 63 | 台北艺术大学 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-23 | 台北艺术大学 | 70 : 81 | 中国台北政治大学 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-10 | 健行科技大学 | 70 : 59 | 台北艺术大学 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-01 | 台北艺术大学 | 71 : 69 | 健行科技大学 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
中台大专联 | 2024-03-05 | 世新大学 | 81 : 63 | 台北艺术大学 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
中台大专联 | 2024-03-04 | 台北艺术大学 | 49 : 57 | 辅仁大学 | 负 | -8 | 输 | 106 | 小 |
中台大专联 | 2024-02-29 | 台湾体育大学 | 68 : 73 | 台北艺术大学 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
中台大专联 | 2024-01-16 | 台北艺术大学 | 55 : 58 | 台湾师范大学 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
中台大专联 | 2023-11-28 | 中国台北科技大学 | 63 : 82 | 台北艺术大学 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,台北艺术大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-07-27 | 国立体育大学 | 60 : 43 | 台北艺术大学 | 胜 | 17 | 赢 | 103 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-25 | 国立体育大学 | 64 : 75 | 中国台北政治大学 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
中台大专联 | 2025-07-21 | 国立体育大学 | 107 : 82 | 辅仁大学 | 胜 | 25 | 赢 | 189 | 大 |
中台大专联 | 2025-03-01 | 国立体育大学 | 71 : 53 | 黎明技术学院 | 胜 | 18 | 赢 | 124 | 大 |
中台大专联 | 2025-02-28 | 辅仁大学 | 55 : 65 | 国立体育大学 | 胜 | -10 | 赢 | 120 | 大 |
中台大专联 | 2025-02-25 | 国立体育大学 | 50 : 84 | 中国台北政治大学 | 负 | -34 | 输 | 134 | 小 |
中台大专联 | 2025-02-24 | 国立体育大学 | 68 : 77 | 虎尾科技大学 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
中台大专联 | 2025-02-23 | 健行科技大学 | 73 : 66 | 国立体育大学 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
中台大专联 | 2025-02-22 | 国立体育大学 | 76 : 79 | 台湾师范大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
中台大专联 | 2025-01-19 | 辅仁大学 | 82 : 71 | 国立体育大学 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,国立体育大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!