江苏肯帝亚
【赛事名称】江苏VS广东
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-16 19:35
北京时间2024-12-16 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——江苏迎战广东。【江苏vs广东直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【江苏vs广东直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了江苏近期赛程、广东近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
22 | 27 | 16 | 21 | 86 | 负 |
广东东阳光
|
22 | 27 | 19 | 23 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏 | 75 : 101 | 广东 | 负 | -26 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2024-12-16 | 广东 | 103 : 86 | 江苏 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2024-12-05 | 江苏 | 100 : 98 | 广东 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 广东 | 62 : 77 | 江苏 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
| CBA | 2024-03-22 | 江苏 | 87 : 94 | 广东 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2023-11-15 | 广东 | 110 : 100 | 江苏 | 负 | 10 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2023-10-14 | 广东 | 92 : 91 | 江苏 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2023-03-19 | 江苏 | 82 : 92 | 广东 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2023-03-06 | 广东 | 127 : 96 | 江苏 | 负 | 31 | 输 | 223 | 小 |
两队近 9 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
江苏近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 山东 | 20 : 21 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东 | 101 : 106 | 江苏 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏 | 105 : 100 | 北控 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏 | 85 : 89 | 北京 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏 | 60 : 99 | 新疆 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 辽宁 | 30 : 29 | 江苏 | 负 | 1 | 输 | 59 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁 | 88 : 71 | 江苏 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 江苏 | 17 : 19 | 吉林 | 负 | -2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏 | 72 : 83 | 吉林 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏 | 77 : 91 | 山西 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
广东近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 北控 | 19 : 26 | 广东 | 胜 | -7 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 北控 | 99 : 98 | 广东 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海 | 113 : 73 | 广东 | 负 | 40 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东 | 87 : 71 | 同曦 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 广东 | 33 : 11 | 辽宁 | 胜 | 22 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东 | 108 : 78 | 辽宁 | 胜 | 30 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳 | 105 : 110 | 广东 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 浙江 | 14 : 24 | 广东 | 胜 | -10 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江 | 88 : 87 | 广东 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东 | 93 : 89 | 北控 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
江苏近期排名
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
广东近期排名
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!