2024-11-07 11:50:13

NBA 11-07 09:30 达拉斯独行侠 VS 芝加哥公牛

当前位置: NBA直播吧 > 篮球直播 > NBA直播达拉斯独行侠VS芝加哥公牛直播
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
NBA常规赛
119  :   99
11-07 09:30
芝加哥公牛 芝加哥公牛

【赛事名称】独行侠VS公牛

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-11-07 09:30

北京时间2024-11-07 09:30,NBA的一场精彩对决即将上演——独行侠迎战公牛。【独行侠vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【独行侠vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了独行侠近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠 32 24 32 31 119
芝加哥公牛 芝加哥公牛 32 21 23 31 99

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-11 独行侠 107 : 125 公牛 -18 232
NBA 2025-03-30 独行侠 120 : 119 公牛 1 239
NBA 2024-11-07 公牛 99 : 119 独行侠 -20 218
NBA 2024-03-12 独行侠 127 : 92 公牛 35 219
NBA 2023-11-02 公牛 105 : 114 独行侠 -9 219
NBA 2023-04-08 公牛 115 : 112 独行侠 3 227

两队近 6 场交锋,达拉斯独行侠4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

近期战绩

达拉斯独行侠 独行侠近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-16 爵士 122 : 144 独行侠 -22 266
NBA 2026-01-15 掘金 118 : 109 独行侠 9 227
NBA 2026-01-13 篮网 105 : 113 独行侠 -8 218
NBA 2026-01-11 独行侠 107 : 125 公牛 -18 232
NBA 2026-01-09 独行侠 114 : 116 爵士 -2 230
NBA 2026-01-07 独行侠 100 : 98 国王 2 198
NBA 2026-01-04 火箭 104 : 110 独行侠 -6 214
NBA 2026-01-02 76人 123 : 108 独行侠 15 231
NBA 2025-12-30 独行侠 122 : 125 开拓者 -3 247
NBA 2025-12-28 独行侠 107 : 国王 -6 220

两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

芝加哥公牛 公牛近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-15 爵士 126 : 128 公牛 -2 254
NBA 2026-01-14 公牛 113 : 119 火箭 -6 232
NBA 2026-01-11 独行侠 107 : 125 公牛 -18 232
NBA 2026-01-08 公牛 93 : 108 活塞 -15 201
NBA 2026-01-06 公牛 101 : 115 凯尔特人 -14 216
NBA 2026-01-04 黄蜂 112 : 99 公牛 13 211
NBA 2026-01-03 魔术 114 : 121 公牛 -7 235
NBA 2026-01-01 鹈鹕 118 : 134 公牛 -16 252
NBA 2025-12-30 森林狼 136 : 101 公牛 35 237

两队近 10 场交锋,芝加哥公牛4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

  • 达拉斯独行侠 独行侠近期排名[NBA排名第11]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 38 44 114.2 114.1 0.1 11 46.3%
  • 芝加哥公牛 公牛近期排名[NBA排名第10]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 40 42 113.1 111.8 1.3 10 48.8%