2024-11-02 10:11:08

NBA 11-02 07:30 多伦多猛龙 VS 洛杉矶湖人

当前位置: NBA直播吧 > 篮球直播 > NBA直播多伦多猛龙VS洛杉矶湖人直播
多伦多猛龙 多伦多猛龙
NBA常规赛
125  :   131
11-02 07:30
洛杉矶湖人 洛杉矶湖人

【赛事名称】猛龙VS湖人

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-11-02 07:30

北京时间2024-11-02 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——猛龙迎战湖人。【猛龙vs湖人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【猛龙vs湖人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了猛龙近期赛程、湖人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
多伦多猛龙 多伦多猛龙 19 32 37 37 125
洛杉矶湖人 洛杉矶湖人 19 33 23 32 131

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-19 猛龙 93 : 110 湖人 -17 203
NBA 2025-12-05 湖人 123 : 120 猛龙 3 243
NBA 2024-11-11 猛龙 103 : 123 湖人 -20 226
NBA 2024-11-02 湖人 131 : 125 猛龙 6 256
NBA 2024-04-03 湖人 128 : 111 猛龙 17 239
NBA 2024-01-10 猛龙 131 : 132 湖人 -1 263
NBA 2023-03-11 猛龙 112 : 122 湖人 -10 234

两队近 7 场交锋,多伦多猛龙0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

多伦多猛龙 猛龙近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-12 猛龙 111 : 122 鹈鹕 -11 233
NBA 2026-03-11 猛龙 99 : 113 火箭 -14 212
NBA 2026-03-09 独行侠 92 : 122 猛龙 -30 214
NBA 2026-03-06 猛龙 107 : 115 森林狼 -8 222
NBA 2026-03-04 尼克斯 111 : 95 猛龙 16 206
NBA 2026-03-01 猛龙 134 : 125 奇才 9 259
NBA 2026-02-26 马刺 110 : 107 猛龙 3 217
NBA 2026-02-25 雷霆 116 : 107 猛龙 9 223
NBA 2026-02-23 猛龙 122 : 94 雄鹿 28 216
NBA 2026-02-20 猛龙 110 : 101 公牛 9 211

两队近 10 场交锋,多伦多猛龙4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

洛杉矶湖人 湖人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-13 公牛 130 : 142 湖人 -12 272
NBA 2026-03-11 森林狼 106 : 120 湖人 -14 226
NBA 2026-03-09 尼克斯 97 : 110 湖人 -13 207
NBA 2026-03-07 步行者 117 : 128 湖人 -11 245
NBA 2026-03-06 湖人 113 : 120 掘金 -7 233
NBA 2026-03-04 鹈鹕 101 : 110 湖人 -9 211
NBA 2026-03-02 国王 104 : 128 湖人 -24 232
NBA 2026-03-01 湖人 129 : 101 勇士 28 230
NBA 2026-02-27 湖人 110 : 113 太阳 -3 223
NBA 2026-02-25 魔术 110 : 109 湖人 1 219

两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

联赛积分

  • 多伦多猛龙 猛龙近期排名[NBA排名第9]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 41 41 112.9 111.4 1.5 9 50%
  • 洛杉矶湖人 湖人近期排名[NBA排名第7]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 43 39 117.2 116.6 0.6 7 52.4%